Seekordse töö koostasid õpetajad Riina Leidsalu ja Õnnela Palmiste-Selberg Kullamaa koolist, Ene Jundas Ridala koolist, Liia Lees Haapsalu põhikoolist ning Ene Hiiepuu Haapsalu kolledžist.
Töö "põhjaks" oli Contra tekst "Talumees Tambet".
Ülesannete koostajatena pidasime silmas, et õpilastel oleks võimalik oma kriitilist ja loomingulist mõtlemist arendada ning lapsed paistsid selles osas heast küljest silma.
Mõned tähelepanekud, mida on vaja ikka ja jälle meelde tuletada:
- tööjuhendite lugemine
- tähelepanu kirjutamisel (sõnade lõpust täht puudu, tähekujud)
- raskusi valmistas paberteatmeteosest märksõna leidmine (ärme unusta nutiajastul ka paberkandjal teatmeteoseid)
Täname Haapsalu põhikooli vastuvõtu eest!
Jrk nr | ÕPILANE | KOOL | PUNKTE | ||
1. | Heile Eisenschmidt | HPK | 59 | ||
2. | Patrik Rainer Kaljula | HPK | 43 | ||
3. | Silver Kallas | HPK | 51,5 | ||
4. | Madli Laasik | HPK | 56,5 | ||
5. | Mia Saluäär | HPK | 57,5 | ||
6. | Gloria Luisa Eberle | HPK | 58 | ||
7. | Kai Urb | Kõmsi Lasteaed-Algkool | 60 | ||
8. | Simo Linno | Metsküla Kool | 59,5 | ||
9. | Kaspar Kallau | Palivere PK | 47 | ||
10. | Kaidi Kleemann | Oru Kool | 41,5 | ||
11. | Rovar Kivisalu | Virtsu Kool | 56 | ||
12. | Mirabelja Kuurmann | Kullamaa Keskkool | 64,5 | ||
13. | Ane Mona Tarakanova | Taebla G | 58,5 | ||
14. | Laas-Joonas Saul | HLA | 63,5 | ||
15. | Kennert Saarjõe | HLA | 57 | ||
16. | Ida Orgla | HLA | 51,5 | ||
17. | Hendrik Soome | HLA | 58 | ||
18. | Marta Klooster | Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 60,5 | ||
19. | Annabel Oruste | Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 61 | ||
20. | Lianna Lisette Erit | Ridala PK | 62 | ||
21. | Alisa Veepalu | Lihula G | 67 |
No comments:
Post a Comment